Goran Lazarevski 92f99a37dd
Some checks failed
Unreal Engine Build / windows-build (push) Has been cancelled
Unreal Engine Build / macos-build (push) Has been cancelled
Lucky World source code
2025-03-18 19:25:25 +01:00

135 lines
4.1 KiB
Plaintext

mtllib material_0.mtl
usemtl material_0
v 0.04830200 0.07050100 0.03610400
v 0.04830200 0.07050100 0.03610400
v 0.04777600 0.07201200 0.03610400
v 0.04777600 0.07201200 0.03610400
v 0.03947100 0.06747300 0.03610400
v 0.03947100 0.06747300 0.03610400
v 0.03894500 0.06898500 0.03610400
v 0.03894500 0.06898500 0.03610400
v 0.04777600 0.07201200 0.04180500
v 0.04777600 0.07201200 0.04180500
v 0.04777600 0.07201200 0.04180500
v 0.04777600 0.07201200 0.04180500
v 0.04830200 0.07050100 0.04180500
v 0.04830200 0.07050100 0.04180500
v 0.04830200 0.07050100 0.04180500
v 0.04830200 0.07050100 0.04180500
v 0.03894500 0.06898500 0.04180500
v 0.03894500 0.06898500 0.04180500
v 0.03894500 0.06898500 0.04180500
v 0.03894500 0.06898500 0.04180500
v 0.03947100 0.06747300 0.04180500
v 0.03947100 0.06747300 0.04180500
v 0.03947100 0.06747300 0.04180500
v 0.03947100 0.06747300 0.04180500
v 0.03947100 0.06747300 0.04180500
v 0.04745500 0.07183700 0.04232800
v 0.04745500 0.07183700 0.04232800
v 0.04745500 0.07183700 0.04232800
v 0.04794000 0.07044200 0.04232800
v 0.04794000 0.07044200 0.04232800
v 0.04794000 0.07044200 0.04232800
v 0.03930700 0.06904400 0.04232800
v 0.03930700 0.06904400 0.04232800
v 0.03930700 0.06904400 0.04232800
v 0.03930700 0.06904400 0.04232800
v 0.03979200 0.06764900 0.04232800
v 0.03979200 0.06764900 0.04232800
v 0.03979200 0.06764900 0.04232800
vn -0.32430000 0.94600000 0.00000000
vn -0.94450000 -0.32840000 0.00000000
vn 0.32430000 -0.94600000 0.00000000
vn -0.94450000 -0.32840000 0.00000000
vn -0.32430000 0.94600000 0.00000000
vn 0.94450000 0.32850000 0.00000000
vn 0.94450000 0.32850000 0.00000000
vn 0.32430000 -0.94600000 0.00000000
vn -0.94450000 -0.32840000 0.00000000
vn 0.32430000 -0.94600000 0.00000000
vn -0.77710000 -0.27020000 -0.56850000
vn 0.32200000 -0.93940000 -0.11770000
vn -0.94450000 -0.32840000 0.00000000
vn -0.32430000 0.94600000 0.00000000
vn -0.77710000 -0.27020000 -0.56850000
vn -0.32200000 0.93940000 -0.11770000
vn 0.32430000 -0.94600000 0.00000000
vn 0.77710000 0.27020000 -0.56840000
vn 0.32200000 -0.93940000 -0.11770000
vn 0.94450000 0.32850000 0.00000000
vn 0.94450000 0.32850000 0.00000000
vn 0.77710000 0.27020000 -0.56840000
vn 0.77710000 0.27030000 -0.56840000
vn -0.32200000 0.93940000 -0.11770000
vn -0.32430000 0.94600000 0.00000000
vn -0.77710000 -0.27020000 -0.56850000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.32200000 -0.93940000 -0.11770000
vn -0.77710000 -0.27020000 -0.56850000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn -0.32200000 0.93940000 -0.11770000
vn 0.32200000 -0.93940000 -0.11770000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vn 0.77710000 0.27030000 -0.56840000
vn 0.77710000 0.27020000 -0.56840000
vn 0.77710000 0.27030000 -0.56840000
vn -0.32200000 0.93940000 -0.11770000
vn 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
f 24/24/24 31/31/31 16/16/16
f 2/2/2 9/9/9 4/4/4
f 5/5/5 14/14/14 1/1/1
f 7/7/7 21/21/21 6/6/6
f 3/3/3 17/17/17 8/8/8
f 38/38/38 27/27/27 30/30/30
f 23/23/23 34/34/34 36/36/36
f 12/12/12 32/32/32 19/19/19
f 11/11/11 29/29/29 26/26/26
f 24/24/24 37/37/37 31/31/31
f 2/2/2 13/13/13 9/9/9
f 5/5/5 25/25/25 14/14/14
f 7/7/7 20/20/20 21/21/21
f 3/3/3 10/10/10 17/17/17
f 38/38/38 33/33/33 27/27/27
f 22/22/22 18/18/18 35/35/35
f 12/12/12 28/28/28 32/32/32
f 11/11/11 15/15/15 29/29/29