Behron d4725e3fbf Prepping for rebase
2025-04-15 10:10:51 -06:00

209 lines
5.7 KiB
Plaintext

mtllib hatch.mtl
usemtl hatch
v -0.07741500 -0.06471200 0.00000000
v -0.07741500 -0.06471200 0.00000000
v -0.07741500 -0.06471200 0.00550000
v -0.07741500 -0.06471200 0.00550000
v -0.07741500 -0.06471200 0.00550000
v -0.07741500 0.06471200 0.00000000
v -0.07741500 0.06471200 0.00000000
v -0.07741500 0.06471200 0.00550000
v -0.07741500 0.06471200 0.00550000
v -0.07741500 0.06471200 0.00550000
v 0.07741500 -0.06471200 0.00000000
v 0.07741500 -0.06471200 0.00000000
v 0.07741500 -0.06471200 0.00550000
v 0.07741500 -0.06471200 0.00550000
v 0.07741500 -0.06471200 0.00550000
v 0.07741500 0.06471200 0.00000000
v 0.07741500 0.06471200 0.00000000
v 0.07741500 0.06471200 0.00550000
v 0.07741500 0.06471200 0.00550000
v 0.07741500 0.06471200 0.00550000
v -0.08100000 0.01154100 0.00000000
v -0.08100000 0.01154100 0.00000000
v -0.09161600 0.00384700 0.00000000
v -0.09161600 0.00384700 0.00000000
v -0.09161600 -0.00384700 0.00000000
v -0.09161600 -0.00384700 0.00000000
v -0.08100000 -0.01154100 0.00000000
v -0.08100000 -0.01154100 0.00000000
v -0.08100000 -0.01154100 0.00550000
v -0.08100000 -0.01154100 0.00550000
v -0.08100000 -0.01154100 0.00550000
v -0.09161600 -0.00384700 0.00550000
v -0.09161600 -0.00384700 0.00550000
v -0.09161600 -0.00384700 0.00550000
v -0.09161600 0.00384700 0.00550000
v -0.09161600 0.00384700 0.00550000
v -0.09161600 0.00384700 0.00550000
v -0.08100000 0.01154100 0.00550000
v -0.08100000 0.01154100 0.00550000
v -0.08100000 0.01154100 0.00550000
v 0.08100000 -0.01154100 0.00000000
v 0.08100000 -0.01154100 0.00000000
v 0.09161600 -0.00384700 0.00000000
v 0.09161600 -0.00384700 0.00000000
v 0.09161600 0.00384700 0.00000000
v 0.09161600 0.00384700 0.00000000
v 0.08100000 0.01154100 0.00000000
v 0.08100000 0.01154100 0.00000000
v 0.08100000 0.01154100 0.00550000
v 0.08100000 0.01154100 0.00550000
v 0.08100000 0.01154100 0.00550000
v 0.09161600 0.00384700 0.00550000
v 0.09161600 0.00384700 0.00550000
v 0.09161600 0.00384700 0.00550000
v 0.09161600 -0.00384700 0.00550000
v 0.09161600 -0.00384700 0.00550000
v 0.09161600 -0.00384700 0.00550000
v 0.08100000 -0.01154100 0.00550000
v 0.08100000 -0.01154100 0.00550000
v 0.08100000 -0.01154100 0.00550000
v -0.08100000 0.03812700 0.00550000
v -0.08100000 0.03812700 0.00550000
v -0.08100000 0.03812700 0.00550000
v 0.08100000 0.03812700 0.00000000
v 0.08100000 0.03812700 0.00000000
v -0.08100000 0.03812700 0.00000000
v -0.08100000 0.03812700 0.00000000
v 0.08100000 0.03812700 0.00550000
v 0.08100000 0.03812700 0.00550000
v 0.08100000 0.03812700 0.00550000
v -0.08100000 -0.03812700 0.00000000
v -0.08100000 -0.03812700 0.00000000
v 0.08100000 -0.03812700 0.00550000
v 0.08100000 -0.03812700 0.00550000
v 0.08100000 -0.03812700 0.00550000
v -0.08100000 -0.03812700 0.00550000
v -0.08100000 -0.03812700 0.00550000
v -0.08100000 -0.03812700 0.00550000
v 0.08100000 -0.03812700 0.00000000
v 0.08100000 -0.03812700 0.00000000
vt 0.92735600 0.10189800
vt 0.92735600 0.10189800
vt 0.89103400 0.10189800
vt 0.00000000 0.92249600
vt 0.89103400 0.10189800
vt 0.89103400 0.68260500
vt 0.89103400 0.68260500
vt 0.85471200 0.92249600
vt 0.85471200 0.68260500
vt 0.85471200 0.68260500
vt 0.92735600 0.71106200
vt 0.92735600 0.78450300
vt 0.00000000 0.07750400
vt 0.89103400 0.78450300
vt 0.96367800 0.71106200
vt 0.92735600 0.00000000
vt 0.89103400 0.00000000
vt 0.96367800 0.00000000
vt 0.85471200 0.00000000
vt 0.85471200 0.07750400
vt 0.89103400 0.87059500
vt 0.89103400 0.87059500
vt 0.89103400 0.94231400
vt 0.89103400 0.94231400
vt 1.00000000 0.00000000
vt 0.89103400 0.96723100
vt 1.00000000 0.07172000
vt 0.96367800 0.71106200
vt 0.35113600 0.94206300
vt 0.92735600 0.71106200
vt 0.96367800 0.07172000
vt 0.40194900 1.00000000
vt 0.85471200 0.96723100
vt 0.96367800 0.00000000
vt 0.45276300 1.00000000
vt 0.85471200 0.94231400
vt 0.85471200 0.94231400
vt 0.50357600 0.94206300
vt 0.85471200 0.87059500
vt 0.85471200 0.87059500
vt 0.92735600 0.41894100
vt 0.92735600 0.41894100
vt 0.92735600 0.37666700
vt 0.92735600 0.37666700
vt 0.92735600 0.33439400
vt 0.92735600 0.33439400
vt 0.92735600 0.29212100
vt 0.92735600 0.29212100
vt 0.96367800 0.29212100
vt 0.50357600 0.05793700
vt 0.96367800 0.29212100
vt 0.45276300 0.00000000
vt 0.96367800 0.33439400
vt 0.96367800 0.33439400
vt 0.96367800 0.37666700
vt 0.96367800 0.37666700
vt 0.40194900 0.00000000
vt 0.96367800 0.41894100
vt 0.35113600 0.05793700
vt 0.96367800 0.41894100
vt 0.85471200 0.78450300
vt 0.67914400 0.94206300
vt 0.85471200 0.78450300
vt 0.92735600 0.14606000
vt 0.92735600 0.14606000
vt 0.89103400 0.78450300
vt 0.89103400 0.78450300
vt 0.96367800 0.14606000
vt 0.67914400 0.05793700
vt 0.96367800 0.14606000
vt 0.92735600 0.00000000
vt 0.96367800 0.79715300
vt 0.96367800 0.56500100
vt 0.17556800 0.05793700
vt 0.96367800 0.56500100
vt 0.92735600 0.79715300
vt 0.17556800 0.94206300
vt 0.89103400 0.00000000
vt 0.92735600 0.56500100
vt 0.92735600 0.56500100
f 61/61 6/6 67/67
f 10/10 17/17 7/7
f 75/75 11/11 80/80
f 14/14 2/2 12/12
f 77/77 13/13 74/74
f 62/62 50/50 69/69
f 38/38 52/52 50/50
f 35/35 57/57 52/52
f 32/32 59/59 57/57
f 68/68 48/48 64/64
f 49/49 45/45 47/47
f 53/53 43/43 46/46
f 56/56 41/41 44/44
f 76/76 28/28 72/72
f 31/31 25/25 27/27
f 33/33 24/24 26/26
f 37/37 22/22 23/23
f 18/18 65/65 16/16
f 8/8 69/69 20/20
f 40/40 66/66 21/21
f 3/3 71/71 1/1
f 29/29 74/74 59/59
f 58/58 79/79 42/42
f 61/61 9/9 6/6
f 10/10 19/19 17/17
f 75/75 15/15 11/11
f 14/14 5/5 2/2
f 77/77 4/4 13/13
f 62/62 38/38 50/50
f 38/38 35/35 52/52
f 35/35 32/32 57/57
f 32/32 29/29 59/59
f 68/68 51/51 48/48
f 49/49 54/54 45/45
f 53/53 55/55 43/43
f 56/56 60/60 41/41
f 76/76 30/30 28/28
f 31/31 34/34 25/25
f 33/33 36/36 24/24
f 37/37 39/39 22/22
f 18/18 70/70 65/65
f 8/8 62/62 69/69
f 40/40 63/63 66/66
f 3/3 78/78 71/71
f 29/29 77/77 74/74
f 58/58 73/73 79/79