141 lines
4.4 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-03-18 19:25:25 +01:00
mtllib material_0.mtl
usemtl material_0
v -0.04095100 0.09480300 0.02384400
v -0.04095100 0.09480300 0.02384400
v -0.04095300 0.09480100 0.02544500
v -0.04095300 0.09480100 0.02544500
v -0.03328100 0.10012500 0.02390200
v -0.03328100 0.10012500 0.02390200
v -0.03328300 0.10012200 0.02550300
v -0.03328300 0.10012200 0.02550300
v -0.04420300 0.09948500 0.02544800
v -0.04420300 0.09948500 0.02544800
v -0.04420300 0.09948500 0.02544800
v -0.04420300 0.09948500 0.02544800
v -0.04420100 0.09948800 0.02384700
v -0.04420100 0.09948800 0.02384700
v -0.04420100 0.09948800 0.02384700
v -0.04420100 0.09948800 0.02384700
v -0.03653300 0.10480700 0.02550600
v -0.03653300 0.10480700 0.02550600
v -0.03653300 0.10480700 0.02550600
v -0.03653300 0.10480700 0.02550600
v -0.03653100 0.10480900 0.02390500
v -0.03653100 0.10480900 0.02390500
v -0.03653100 0.10480900 0.02390500
v -0.03653100 0.10480900 0.02390500
v -0.03653100 0.10480900 0.02390500
v -0.03653100 0.10480900 0.02390500
v -0.04420400 0.10012100 0.02538800
v -0.04420400 0.10012100 0.02538800
v -0.04420400 0.10012100 0.02538800
v -0.04420300 0.10012300 0.02391200
v -0.04420300 0.10012300 0.02391200
v -0.04420300 0.10012300 0.02391200
v -0.04420300 0.10012300 0.02391200
v -0.03712800 0.10503100 0.02544200
v -0.03712800 0.10503100 0.02544200
v -0.03712800 0.10503100 0.02544200
v -0.03712800 0.10503100 0.02544200
v -0.03712600 0.10503300 0.02396500
v -0.03712600 0.10503300 0.02396500
v -0.03712600 0.10503300 0.02396500
vn 0.82160000 0.57010000 0.00180000
vn -0.00480000 -0.00400000 1.00000000
vn 0.82160000 0.57010000 0.00180000
vn 0.00480000 0.00400000 -1.00000000
vn -0.82160000 -0.57010000 -0.00180000
vn -0.00480000 -0.00400000 1.00000000
vn -0.82160000 -0.57010000 -0.00180000
vn 0.00480000 0.00400000 -1.00000000
vn 1.00000000 0.00190000 0.00120000
vn 0.07190000 -0.09270000 -0.99310000
vn 0.82160000 0.57010000 0.00180000
vn 0.00480000 0.00400000 -1.00000000
vn 0.06230000 -0.10070000 0.99300000
vn 0.82160000 0.57010000 0.00180000
vn -0.00480000 -0.00400000 1.00000000
vn 1.00000000 0.00190000 0.00120000
vn 0.00480000 0.00400000 -1.00000000
vn 0.07190000 -0.09270000 -0.99310000
vn -0.82160000 -0.57010000 -0.00180000
vn -0.35190000 -0.93600000 -0.00180000
vn 0.06220000 -0.10060000 0.99300000
vn -0.35190000 -0.93610000 -0.00180000
vn 0.06230000 -0.10070000 0.99300000
vn -0.35190000 -0.93600000 -0.00180000
vn -0.00480000 -0.00400000 1.00000000
vn -0.82160000 -0.57010000 -0.00180000
vn 0.57010000 -0.82160000 -0.00060000
vn 0.07190000 -0.09270000 -0.99310000
vn 1.00000000 0.00190000 0.00120000
vn 0.06220000 -0.10060000 0.99300000
vn 0.06230000 -0.10070000 0.99300000
vn 1.00000000 0.00190000 0.00120000
vn 0.57010000 -0.82160000 -0.00060000
vn -0.35190000 -0.93610000 -0.00180000
vn 0.57010000 -0.82160000 -0.00060000
vn 0.07190000 -0.09270000 -0.99310000
vn -0.35190000 -0.93600000 -0.00180000
vn -0.35190000 -0.93610000 -0.00180000
vn 0.06220000 -0.10060000 0.99300000
vn 0.57010000 -0.82160000 -0.00060000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
vt 0.00000000 0.00000000
f 23/23/23 31/31/31 13/13/13
f 3/3/3 14/14/14 11/11/11
f 2/2/2 25/25/25 15/15/15
f 7/7/7 26/26/26 5/5/5
f 8/8/8 12/12/12 17/17/17
f 40/40/40 27/27/27 33/33/33
f 22/22/22 34/34/34 38/38/38
f 10/10/10 36/36/36 18/18/18
f 9/9/9 32/32/32 29/29/29
f 21/21/21 39/39/39 30/30/30
f 3/3/3 1/1/1 14/14/14
f 2/2/2 6/6/6 25/25/25
f 7/7/7 19/19/19 26/26/26
f 8/8/8 4/4/4 12/12/12
f 40/40/40 35/35/35 27/27/27
f 24/24/24 20/20/20 37/37/37
f 10/10/10 28/28/28 36/36/36
f 9/9/9 16/16/16 32/32/32