112 lines
3.0 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-03-18 19:25:25 +01:00
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib table1.mtl
g default
v 119.682121 44.690353 -149.555786
v 119.682121 46.877853 -149.555786
v 44.956020 46.767967 -149.633911
v 44.943157 44.842758 -149.555786
v 44.943157 44.690353 -224.334274
v 44.943157 46.877853 -224.334274
v 119.734512 46.767967 -224.321411
v 119.734512 44.842758 -224.347153
v 44.956020 44.842758 -223.683548
v 44.956020 46.721603 -223.683548
v 45.619617 46.877853 -224.347137
v 45.619617 44.690353 -224.347137
v 45.619617 44.842762 -149.608185
v 45.619617 46.721603 -149.608185
v 44.956020 46.877853 -150.271774
v 44.956020 44.690353 -150.271774
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 0.000000
s off
g table1
usemtl initialShadingGroup
f 8//1 7//2 11//3
f 16//4 4//5 1//6
f 11//7 6//8 5//9
f 14//10 3//11 2//12
f 2//13 1//14 4//15
f 2//16 7//17 1//18
f 15//19 3//20 4//21
f 6//22 4//23 5//24
f 6//25 2//26 15//27
f 12//28 11//29 5//30
f 15//31 2//32 3//33
f 6//34 15//35 4//36
f 11//37 2//38 6//39
f 11//40 7//41 2//42
f 8//43 1//44 7//45
f 12//46 8//47 11//48
f 12//49 1//50 8//51
f 12//52 5//53 1//54
f 16//55 5//56 4//57
f 16//58 1//59 5//60
f 14//61 4//62 3//63
f 14//64 2//65 4//66