Goran Lazarevski 669cf5383b Lucky World source code
2025-03-18 19:25:25 +01:00

494 lines
16 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib plate.mtl
g default
v 65.679611 47.142555 -104.749008
v 65.679611 47.142555 -96.811569
v 73.605553 47.142555 -96.811569
v 73.605553 47.142555 -104.749008
v 65.679611 46.642555 -104.749008
v 65.679611 46.642555 -96.811569
v 65.679611 47.142555 -96.811569
v 65.679611 47.142555 -104.749008
v 73.605553 47.142555 -104.749008
v 73.605553 47.142555 -96.811569
v 73.605553 46.642555 -96.811569
v 73.605553 46.642555 -104.749008
v 65.679611 47.142555 -96.811569
v 65.679611 46.642555 -96.811569
v 73.605553 46.642555 -96.811569
v 73.605553 47.142555 -96.811569
v 65.679611 46.642555 -104.749008
v 65.679611 47.142555 -104.749008
v 73.605553 47.142555 -104.749008
v 73.605553 46.642555 -104.749008
v 73.605553 46.642555 -104.749008
v 73.605553 46.642555 -96.811569
v 65.679611 46.642555 -96.811569
v 65.679611 46.642555 -104.749008
v 61.674454 48.848553 -104.749008
v 61.674454 48.848553 -96.811569
v 65.728134 48.493904 -96.811569
v 65.728134 48.493904 -104.749008
v 61.630875 48.350456 -104.749008
v 61.630875 48.350456 -96.811577
v 61.674454 48.848553 -96.811569
v 61.674454 48.848553 -104.749008
v 65.728134 48.493904 -104.749008
v 65.728134 48.493904 -96.811569
v 65.684555 47.995808 -96.811569
v 65.684555 47.995804 -104.749001
v 61.674454 48.848553 -96.811569
v 61.630875 48.350456 -96.811577
v 65.684555 47.995808 -96.811569
v 65.728134 48.493904 -96.811569
v 61.630875 48.350456 -104.749008
v 61.674454 48.848553 -104.749008
v 65.728134 48.493904 -104.749008
v 65.684555 47.995804 -104.749001
v 65.684555 47.995804 -104.749001
v 65.684555 47.995808 -96.811569
v 61.630875 48.350456 -96.811577
v 61.630875 48.350456 -104.749008
v 77.491623 48.015934 -104.749008
v 77.491623 48.015934 -96.811569
v 73.437943 47.661285 -96.811569
v 73.437943 47.661285 -104.749008
v 77.448044 48.514030 -104.749001
v 77.448044 48.514034 -96.811569
v 77.491623 48.015934 -96.811569
v 77.491623 48.015934 -104.749008
v 73.437943 47.661285 -104.749008
v 73.437943 47.661285 -96.811569
v 73.394363 48.159382 -96.811569
v 73.394363 48.159382 -104.749008
v 77.491623 48.015934 -96.811569
v 77.448044 48.514030 -96.811569
v 73.394363 48.159382 -96.811569
v 73.437943 47.661285 -96.811569
v 77.448044 48.514030 -104.749001
v 77.491623 48.015934 -104.749008
v 73.437943 47.661285 -104.749008
v 73.394363 48.159382 -104.749008
v 73.394363 48.159382 -104.749008
v 73.394363 48.159382 -96.811569
v 77.448044 48.514034 -96.811569
v 77.448044 48.514030 -104.749001
v 65.986145 48.068142 -108.731461
v 73.923576 48.068142 -108.731461
v 73.923576 48.068146 -104.662292
v 65.986145 48.068146 -104.662292
v 65.986145 48.568142 -108.731461
v 73.923576 48.568142 -108.731461
v 73.923576 48.068142 -108.731461
v 65.986145 48.068142 -108.731461
v 65.986145 48.068146 -104.662292
v 73.923576 48.068146 -104.662292
v 73.923576 48.568146 -104.662292
v 65.986145 48.568146 -104.662292
v 73.923576 48.068142 -108.731461
v 73.923576 48.568142 -108.731461
v 73.923576 48.568146 -104.662292
v 73.923576 48.068146 -104.662292
v 65.986145 48.568142 -108.731461
v 65.986145 48.068142 -108.731461
v 65.986145 48.068146 -104.662292
v 65.986145 48.568146 -104.662292
v 65.986145 48.568146 -104.662292
v 73.923576 48.568146 -104.662292
v 73.923576 48.568142 -108.731461
v 65.986145 48.568142 -108.731461
v 65.986145 47.733852 -96.808990
v 73.923576 47.733852 -96.808990
v 73.923576 48.088505 -92.755310
v 65.986145 48.088505 -92.755310
v 65.986145 48.231953 -96.852562
v 73.923576 48.231953 -96.852562
v 73.923576 47.733852 -96.808990
v 65.986145 47.733852 -96.808990
v 65.986145 48.088505 -92.755310
v 73.923576 48.088505 -92.755310
v 73.923576 48.586601 -92.798882
v 65.986145 48.586601 -92.798882
v 73.923576 47.733852 -96.808990
v 73.923576 48.231953 -96.852562
v 73.923576 48.586601 -92.798882
v 73.923576 48.088505 -92.755310
v 65.986145 48.231953 -96.852562
v 65.986145 47.733852 -96.808990
v 65.986145 48.088505 -92.755310
v 65.986145 48.586601 -92.798882
v 65.986145 48.586601 -92.798882
v 73.923576 48.586601 -92.798882
v 73.923576 48.231953 -96.852562
v 65.986145 48.231953 -96.852562
v 71.221581 47.856697 -94.941490
v 75.014832 47.836876 -99.189026
v 77.536812 48.008732 -96.937576
v 73.743553 48.028553 -92.690041
v 71.203804 48.356049 -94.959694
v 74.997055 48.336227 -99.207230
v 75.014832 47.836876 -99.189026
v 71.221581 47.856697 -94.941490
v 73.743553 48.028553 -92.690041
v 77.536812 48.008732 -96.937576
v 77.519035 48.508083 -96.955780
v 73.725777 48.527905 -92.708244
v 75.014832 47.836876 -99.189026
v 74.997055 48.336227 -99.207230
v 77.519035 48.508083 -96.955780
v 77.536812 48.008732 -96.937576
v 71.203804 48.356049 -94.959694
v 71.221581 47.856697 -94.941490
v 73.743553 48.028553 -92.690041
v 73.725777 48.527905 -92.708244
v 73.725777 48.527905 -92.708244
v 77.519035 48.508083 -96.955780
v 74.997055 48.336227 -99.207230
v 71.203804 48.356049 -94.959694
v 75.095490 47.851135 -102.416420
v 71.516731 47.995472 -106.843887
v 73.790947 48.259773 -108.673531
v 77.369705 48.115437 -104.246078
v 75.068344 48.348938 -102.378250
v 71.489586 48.493279 -106.805717
v 71.516731 47.995472 -106.843887
v 75.095490 47.851135 -102.416420
v 77.369705 48.115437 -104.246078
v 73.790947 48.259773 -108.673531
v 73.763802 48.757576 -108.635368
v 77.342560 48.613235 -104.207901
v 71.516731 47.995472 -106.843887
v 71.489586 48.493279 -106.805717
v 73.763802 48.757576 -108.635368
v 73.790947 48.259773 -108.673531
v 75.068344 48.348938 -102.378250
v 75.095490 47.851135 -102.416420
v 77.369705 48.115437 -104.246078
v 77.342560 48.613235 -104.207901
v 77.342560 48.613235 -104.207901
v 73.763802 48.757576 -108.635368
v 71.489586 48.493279 -106.805717
v 75.068344 48.348938 -102.378250
v 65.933289 48.192329 -93.056900
v 61.693676 48.610062 -96.836044
v 63.896233 48.125622 -99.360512
v 68.135841 47.707893 -95.581367
v 66.008125 48.685825 -93.086304
v 61.768513 49.103554 -96.865448
v 61.693676 48.610062 -96.836044
v 65.933289 48.192329 -93.056900
v 68.135841 47.707893 -95.581367
v 63.896233 48.125622 -99.360512
v 63.971069 48.619114 -99.389923
v 68.210678 48.201382 -95.610779
v 61.693676 48.610062 -96.836044
v 61.768513 49.103554 -96.865448
v 63.971069 48.619114 -99.389923
v 63.896233 48.125622 -99.360512
v 66.008125 48.685825 -93.086304
v 65.933289 48.192329 -93.056900
v 68.135841 47.707893 -95.581367
v 68.210678 48.201382 -95.610779
v 68.210678 48.201382 -95.610779
v 63.971069 48.619114 -99.389923
v 61.768513 49.103554 -96.865448
v 66.008125 48.685825 -93.086304
v 67.677711 48.021610 -106.278091
v 63.441811 48.183132 -102.475220
v 61.486156 48.258804 -104.656776
v 65.722054 48.097286 -108.459648
v 67.696884 48.521240 -106.277946
v 63.460991 48.682762 -102.475075
v 63.441811 48.183132 -102.475220
v 67.677711 48.021610 -106.278091
v 65.722054 48.097286 -108.459648
v 61.486156 48.258804 -104.656776
v 61.505333 48.758438 -104.656639
v 65.741234 48.596916 -108.459503
v 63.441811 48.183132 -102.475220
v 63.460991 48.682762 -102.475075
v 61.505333 48.758438 -104.656639
v 61.486156 48.258804 -104.656776
v 67.696884 48.521240 -106.277946
v 67.677711 48.021610 -106.278091
v 65.722054 48.097286 -108.459648
v 65.741234 48.596916 -108.459503
v 65.741234 48.596916 -108.459503
v 61.505333 48.758438 -104.656639
v 63.460991 48.682762 -102.475075
v 67.696884 48.521240 -106.277946
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.087156 0.996195 0.000000
vn 0.087156 0.996195 0.000000
vn 0.087156 0.996195 0.000000
vn 0.087156 0.996195 0.000000
vn -0.996195 0.087156 0.000000
vn -0.996195 0.087156 0.000000
vn -0.996195 0.087156 0.000000
vn -0.996195 0.087156 0.000000
vn 0.996195 -0.087156 0.000000
vn 0.996195 -0.087156 0.000000
vn 0.996195 -0.087156 0.000000
vn 0.996195 -0.087156 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.087156 -0.996195 0.000000
vn -0.087156 -0.996195 0.000000
vn -0.087156 -0.996195 0.000000
vn -0.087156 -0.996195 0.000000
vn 0.087156 -0.996195 -0.000000
vn 0.087156 -0.996195 -0.000000
vn 0.087156 -0.996195 -0.000000
vn 0.087156 -0.996195 -0.000000
vn 0.996195 0.087156 0.000000
vn 0.996195 0.087156 0.000000
vn 0.996195 0.087156 0.000000
vn 0.996195 0.087156 0.000000
vn -0.996195 -0.087156 -0.000000
vn -0.996195 -0.087156 -0.000000
vn -0.996195 -0.087156 -0.000000
vn -0.996195 -0.087156 -0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.087156 0.996195 0.000000
vn -0.087156 0.996195 0.000000
vn -0.087156 0.996195 0.000000
vn -0.087156 0.996195 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -0.996195 0.087156
vn -0.000000 -0.996195 0.087156
vn -0.000000 -0.996195 0.087156
vn -0.000000 -0.996195 0.087156
vn 0.000000 -0.087156 -0.996195
vn 0.000000 -0.087156 -0.996195
vn 0.000000 -0.087156 -0.996195
vn 0.000000 -0.087156 -0.996195
vn -0.000000 0.087156 0.996195
vn -0.000000 0.087156 0.996195
vn -0.000000 0.087156 0.996195
vn -0.000000 0.087156 0.996195
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.996195 -0.087156
vn 0.000000 0.996195 -0.087156
vn 0.000000 0.996195 -0.087156
vn 0.000000 0.996195 -0.087156
vn 0.035551 -0.998704 0.036409
vn 0.035551 -0.998704 0.036409
vn 0.035551 -0.998704 0.036409
vn 0.035551 -0.998704 0.036409
vn -0.745022 -0.050768 -0.665105
vn -0.745022 -0.050768 -0.665105
vn -0.745022 -0.050768 -0.665105
vn -0.745022 -0.050768 -0.665105
vn 0.745022 0.050768 0.665105
vn 0.745022 0.050768 0.665105
vn 0.745022 0.050768 0.665105
vn 0.745022 0.050768 0.665105
vn 0.666091 -0.003481 -0.745862
vn 0.666091 -0.003481 -0.745862
vn 0.666091 -0.003481 -0.745862
vn 0.666091 -0.003481 -0.745862
vn -0.666091 0.003481 0.745862
vn -0.666091 0.003481 0.745862
vn -0.666091 0.003481 0.745862
vn -0.666091 0.003481 0.745862
vn -0.035551 0.998704 -0.036409
vn -0.035551 0.998704 -0.036409
vn -0.035551 0.998704 -0.036409
vn -0.035551 0.998704 -0.036409
vn 0.054289 -0.995603 -0.076339
vn 0.054289 -0.995603 -0.076339
vn 0.054289 -0.995603 -0.076339
vn 0.054289 -0.995603 -0.076339
vn -0.775973 -0.090181 0.624286
vn -0.775973 -0.090181 0.624286
vn -0.775973 -0.090181 0.624286
vn -0.775973 -0.090181 0.624286
vn 0.775973 0.090180 -0.624286
vn 0.775973 0.090180 -0.624286
vn 0.775973 0.090180 -0.624286
vn 0.775973 0.090180 -0.624286
vn -0.628426 0.025345 -0.777457
vn -0.628426 0.025345 -0.777457
vn -0.628426 0.025345 -0.777457
vn -0.628426 0.025345 -0.777457
vn 0.628426 -0.025345 0.777457
vn 0.628426 -0.025345 0.777457
vn 0.628426 -0.025345 0.777457
vn 0.628426 -0.025345 0.777457
vn -0.054289 0.995603 0.076339
vn -0.054289 0.995603 0.076339
vn -0.054289 0.995603 0.076339
vn -0.054289 0.995603 0.076339
vn -0.149673 -0.986985 0.058813
vn -0.149673 -0.986985 0.058813
vn -0.149673 -0.986985 0.058813
vn -0.149673 -0.986985 0.058813
vn -0.650662 0.143110 0.745760
vn -0.650662 0.143110 0.745760
vn -0.650662 0.143110 0.745760
vn -0.650662 0.143110 0.745760
vn 0.650662 -0.143110 -0.745760
vn 0.650662 -0.143110 -0.745760
vn 0.650662 -0.143110 -0.745760
vn 0.650662 -0.143110 -0.745760
vn -0.744470 0.073353 -0.663614
vn -0.744470 0.073353 -0.663614
vn -0.744470 0.073353 -0.663614
vn -0.744470 0.073353 -0.663614
vn 0.744470 -0.073353 0.663614
vn 0.744470 -0.073353 0.663614
vn 0.744470 -0.073353 0.663614
vn 0.744470 -0.073353 0.663614
vn 0.149673 0.986985 -0.058813
vn 0.149673 0.986985 -0.058813
vn 0.149673 0.986985 -0.058813
vn 0.149673 0.986985 -0.058813
vn -0.038355 -0.999264 -0.000280
vn -0.038355 -0.999264 -0.000280
vn -0.038355 -0.999264 -0.000280
vn -0.038355 -0.999264 -0.000280
vn 0.667280 -0.025821 0.744359
vn 0.667280 -0.025821 0.744359
vn 0.667280 -0.025821 0.744359
vn 0.667280 -0.025821 0.744359
vn -0.667280 0.025821 -0.744359
vn -0.667280 0.025821 -0.744359
vn -0.667280 0.025821 -0.744359
vn -0.667280 0.025821 -0.744359
vn -0.743819 0.028363 0.667779
vn -0.743819 0.028363 0.667779
vn -0.743819 0.028363 0.667779
vn -0.743819 0.028363 0.667779
vn 0.743819 -0.028363 -0.667779
vn 0.743819 -0.028363 -0.667779
vn 0.743819 -0.028363 -0.667779
vn 0.743819 -0.028363 -0.667779
vn 0.038355 0.999264 0.000280
vn 0.038355 0.999264 0.000280
vn 0.038355 0.999264 0.000280
vn 0.038355 0.999264 0.000280
s off
g plate3
usemtl initialShadingGroup
f 1//1 2//2 3//3 4//4
f 5//5 6//6 7//7 8//8
f 9//9 10//10 11//11 12//12
f 13//13 14//14 15//15 16//16
f 17//17 18//18 19//19 20//20
f 21//21 22//22 23//23 24//24
f 25//25 26//26 27//27 28//28
f 29//29 30//30 31//31 32//32
f 33//33 34//34 35//35 36//36
f 37//37 38//38 39//39 40//40
f 41//41 42//42 43//43 44//44
f 45//45 46//46 47//47 48//48
f 49//49 50//50 51//51 52//52
f 53//53 54//54 55//55 56//56
f 57//57 58//58 59//59 60//60
f 61//61 62//62 63//63 64//64
f 65//65 66//66 67//67 68//68
f 69//69 70//70 71//71 72//72
f 73//73 74//74 75//75 76//76
f 77//77 78//78 79//79 80//80
f 81//81 82//82 83//83 84//84
f 85//85 86//86 87//87 88//88
f 89//89 90//90 91//91 92//92
f 93//93 94//94 95//95 96//96
f 97//97 98//98 99//99 100//100
f 101//101 102//102 103//103 104//104
f 105//105 106//106 107//107 108//108
f 109//109 110//110 111//111 112//112
f 113//113 114//114 115//115 116//116
f 117//117 118//118 119//119 120//120
f 121//121 122//122 123//123 124//124
f 125//125 126//126 127//127 128//128
f 129//129 130//130 131//131 132//132
f 133//133 134//134 135//135 136//136
f 137//137 138//138 139//139 140//140
f 141//141 142//142 143//143 144//144
f 145//145 146//146 147//147 148//148
f 149//149 150//150 151//151 152//152
f 153//153 154//154 155//155 156//156
f 157//157 158//158 159//159 160//160
f 161//161 162//162 163//163 164//164
f 165//165 166//166 167//167 168//168
f 169//169 170//170 171//171 172//172
f 173//173 174//174 175//175 176//176
f 177//177 178//178 179//179 180//180
f 181//181 182//182 183//183 184//184
f 185//185 186//186 187//187 188//188
f 189//189 190//190 191//191 192//192
f 193//193 194//194 195//195 196//196
f 197//197 198//198 199//199 200//200
f 201//201 202//202 203//203 204//204
f 205//205 206//206 207//207 208//208
f 209//209 210//210 211//211 212//212
f 213//213 214//214 215//215 216//216